物件情報
販売区画図
概要
| 所在地 | 新潟県刈羽郡西山町大字大津・尾町地内 |
|---|---|
| 面 積 | 敷地総面積 129,764㎡(約39,000坪) 但し道路部分は除く |
| 区画面積 | 600㎡~1,700㎡ |
| 区画数 | A区画-110 B区画- 80 |
| 建ぺい率 | 70%(無指定区域) |
| 地 目 | 山林 |
| 道 路 | 巾員10m・8mの幹線道路および巾員6m・4mの支線道路(全線いちょう・さくら並木に囲まれている) |
| よう壁 | カラーコンクリートブロック積法面コウライ芝張 |
| 価 格 | 1㎡あたり3,000円~15,000円 |
設備
| 上水道 | 西山町水道課による給水 |
|---|---|
| 電 気 | 外線完備(引込線、室内線のみ購入者負担) |
| 排 水 | U字溝(コンクリート蓋 一部グレーチング) |
| ガ ス | プロパンガス |
| 街路灯 | 水銀灯、LED街路灯完備 |
| 消火栓 | 要所、要所に設置 |
| 電 話 | 引込み可能 |
